料金表
下記料金は参考ですのでお見積りはお問い合わせフォームからお申し込みください。
業務 | 内容 | 料金 | 備考 |
空撮(公共工事等) | 現場進捗写真 | 1日 65,000円~ | 撮影枚数100枚程度まで |
空撮(一般撮影) | 人、風景や素材撮影 | 1日 65,000円~ | 撮影枚数100枚程度まで |
空撮(TV,PV等) | PV撮影、商業利用 | 1日 100,000円~ | 機材は現場、ご要望に応じて選定 |
空撮(難所撮影) | CM、特殊環境下 | 1日 200,000円~ | 高低温度下、離島 |
インフラ点検 | 橋梁撮影 | お見積りの上決定 | 工数によって積算し撮影のみの料金 機材はご相談の上決定 |
インフラ点検 | 風車ブレード点検 | お見積りの上決定 | 工数によって積算し撮影のみの料金 機材はご相談の上決定 |
インフラ点検 | 送電線点検 | お見積りの上決定 | 工数によって積算し撮影のみの料金 機材はご相談の上決定 |
インフラ点検 | 鉄塔点検 | お見積りの上決定 | 工数によって積算し撮影のみの料金 機材はご相談の上決定 |
インフラ点検 | 巨大構造物点検 太陽光パネル、ダム | お見積りの上決定 | 工数によって積算し撮影のみの料金 機材はご相談の上決定 |
実証実験 | 環境調査、土地開発 | お見積りの上決定 | NDAを締結し実施内容を協議の上決定 |
水中調査 | 埋設ケーブル調査 漁礁調査、撮影、洋上風力の事前調査 | お見積りの上決定 | NDAを締結し実施内容を協議の上決定 |
解析業務 | 2D,3D作成 | お見積りの上決定 | 解析枚数や工数により決定 |
その他 | コンサル業務 | お見積りの上決定 | ドローン導入、機材選定、運用方法確立、BIM/CIM取り扱い相談に対応 |
その他 | 災害時対応 | お見積りの上決定 | 発災時の撮影状況撮影、3Dモデルの作成 |
その他 | スマホを用いた3Dモデルの構築指導 | お見積りの上決定 | 対象物件により使用アプリが違うためご相談の上決定 |
- ファイル形式、画質等は機材によって変わります、受け渡し方法に関しても柔軟に対応可能ですのでお打ち合わせの際に確認させていただきます
- 上記料金は業務単価の参考価格です この他に機材損料、交通費などの諸経費がかかります
- 目的の撮影場所の許可はご注文者(発注者様)様より事前にお取りください(必要な書類や先方への説明が必要な場合はご相談ください随行いたします※別途費用負担)
- 業務可能エリアは全国ですご遠慮なくお問い合わせください
- オンライン、対面どちらでもお打ち合わせの可能です
お見積りはお問い合わせフォームからお申し込みください。